Temperature jezera
| Measuring Point | Last Measurement | Temperature |
|---|---|---|
| Vassacher See | 13.11.2026 08:40 | 11.4°C |
| St. Magdalener See | 13.11.2026 08:40 | 11.4°C |
| Silbersee | 13.11.2026 08:40 | 11.4°C |
| Measuring Point | Last Measurement | Temperature |
|---|---|---|
| Vassacher See | 13.11.2026 08:40 | 11.4°C |
| St. Magdalener See | 13.11.2026 08:40 | 11.4°C |
| Silbersee | 13.11.2026 08:40 | 11.4°C |
Koroški AI concierge na WhatsAppu
Pozdravljeni, sem AI popotniški spremljevalec koroškega turističnega portalaSprejemam politiko zasebnosti.